По вопросам трудоустройства обращаться к начальнику отдела кадров:
Пушкиной Елене Александровне по телефону 322-28-17, пр-т Большой ВО д.91 лит.А пом.2Н
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест
|
||||
---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОФЕССИИ |
КОЛИЧЕСТВО ВАКАНСИЙ | ХАРАКТЕР РАБОТЫ |
ЗАРПЛАТА |
РЕЖИМ РАБОТЫ |
Маляр | 1 | постоянно | от 40 000руб. | пятидневная рабочая неделя |
Кровельщик | 3 | постоянно | от 60000 руб. | пятидневная рабочая неделя |
Рабочий по комплексному обслуживанию МКД | 3 | постоянно | от 45000 руб. | пятидневная рабочая неделя |
Рабочий по комплексной уборке территории | 19 | постоянно | от 35000 руб. | шестидневная рабочая неделя |
Дворник | 8 | постоянно | от 35000 руб. | шестидневная рабочая неделя |
Слесарь домовых санитарно-технических систем и оборудования | 1 | постоянно | от 45000 руб. | пятидневная рабочая неделя |
Слесарь аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения | 2 | постоянно | от 40000 руб. | сутри через три смены |
Электрогазосварщик | 3 | постоянно | от 50000 руб. | пятидневная рабочая неделя |
Подсобный рабочий | 20 | постоянно | от 35000 руб. | шестидневная рабочая неделя |
Специалист отдела по работе с обращениями граждан | 1 | постоянно | от 50000 руб. | пятидневная рабочая неделя |
ПРИМЕЧАНИЕ: ежемесячная премия по итогам работы до 50% от оклада