Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2016 год
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2017 год
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2013 год
Наименование, единица измерения | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1175,00 | 1351,25 |
Размер платы за горячее водоснабжение, руб./м3 | 70,50 | 81,08 |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | ||
Одноставочный тариф | 2,97 | 3,39 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 2,98 | 3,41 |
ночная зона | 1,81 | 2,06 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | ||
Одноставочный тариф | 2,08 | 2,37 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
дневная зона | 2,09 | 2,39 |
ночная зона | 1,27 | 1,44 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 17,72 | 20,38 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 17,72 | 20,38 |
Цена на природный газ, руб./1000м3 | 4375,07 | 5031,78 |
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 16,26 | 18,70 |
Цена на уголь, руб./тонну | 1794,00 | 2063,10 |
Цена на дрова-швырок, руб./м3 | 688,00 | 791,20 |
Посмотреть документы:
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2012 № 559-р Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Санкт-Петербургу на 2013 год
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 20.12.2012 № 589-р Об установлении тарифов для расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению и коммунальную услугу по горячему водоснабжению, предоставляемые гражданам, и тарифов на тепловую энергию для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах, на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2012 № 599-р Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый закрытым акционерным обществом «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 19.12.2012 № 560-р Об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) на территории Санкт-Петербурга, на 2013 год
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 422-р Об установлении тарифов на холодную воду и водоотведение государственного унитарного предприятия «Водоканал Санкт-Петербурга» на 2013 год
- Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 21.12.2012 № 601-р Об установлении цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Санкт-Петербурга на 2013 год
Тарифы на ресурсы, поставляемые для предоставления коммунальных услуг гражданам, на 2012 год
Наименование, единица измерения | с 01.01.2012 по 30.06.2012 | с 01.07.2012 по 31.08.2012 | с 01.09.2012 по 31.12.2012 |
---|---|---|---|
3 | 4 | ||
Тариф на тепловую энергию, руб./Гкал | 1050,00 | 1113,00 | 1175,00 |
Размер платы за горячее водоснабжение, руб./м3 | 63,00 | 66,78 | 70,50 |
Тариф на электрическую энергию в домах с газовыми плитами, руб./кВт∙ч: | |||
Одноставочный тариф | 2,80 | 2,97 | 2,97 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
дневная зона | 2,81 | 2,98 | 2,98 |
ночная зона | 1,71 | 1,81 | 1,81 |
Тариф на электрическую энергию для населения в домах с электрическими плитами, руб./кВт∙ч | |||
Одноставочный тариф | 1,96 | 2,08 | 2,08 |
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
дневная зона | 1,97 | 2,09 | 2,09 |
ночная зона | 1,20 | 1,27 | 1,27 |
Тариф на холодную воду, руб./м3 | 15,78 | 16,72 | 17,72 |
Тариф на водоотведение, руб./м3 | 15,78 | 16,72 | 17,72 |
Цена на природный газ, руб./1000м3 | 3 805,78 | 4 375,07 | 4 375,07 |
Цена на сжиженный газ, реализуемый из групповых газовых резервуарных установок, руб./кг | 14,14 | 16,26 | 16,26 |
Цена на уголь, руб./тонну | 1 603,00 | 1 699,00 | 1 794,00 |
Цена на дрова-швырок, руб./м3 | 615,00 | 651,00 | 688,00 |
Посмотреть документы:
Информационное письмо Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 22.12.2011 № 01-22-4082/11-0-0