Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению
№пп | Количество комнат в квартире (жилом доме) | Количество человек, проживающих в квартире (жилом доме) | В домах с газовыми плитами без электроводо-нагревателя | В домах с газовыми плитами с электроводо- нагревателем | В домах с электрическими плитами без электроводо-нагревателя | В домах с электрическими плитами без с электроводо-нагревателем |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | одна | 1 | 90 | 194 | 140 | 244 |
2 | 56 | 120 | 87 | 151 | ||
3 | 43 | 93 | 67 | 117 | ||
4 | 35 | 76 | 55 | 95 | ||
5 и более | 31 | 66 | 48 | 83 | ||
2. | две | 1 | 116 | 251 | 165 | 288 |
2 | 72 | 155 | 102 | 179 | ||
3 | 56 | 120 | 79 | 138 | ||
4 | 45 | 98 | 64 | 112 | ||
5 и более | 40 | 85 | 56 | 98 | ||
3. | три | 1 | 131 | 284 | 181 | 315 |
2 | 82 | 176 | 112 | 195 | ||
3 | 63 | 136 | 87 | 151 | ||
4 | 51 | 111 | 70 | 123 | ||
5 и более | 45 | 96 | 61 | 107 | ||
4. | четыре и более | 1 | 142 | 307 | 192 | 335 |
2 | 88 | 190 | 119 | 208 | ||
3 | 68 | 147 | 92 | 161 | ||
4 | 55 | 120 | 75 | 131 | ||
5 и более | 48 | 104 | 65 | 114 |
----
№пп | Группы оборудования | Единицы измерения | Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению |
---|---|---|---|
1. | Осветительные установки | кВт∙ч/м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 2,83 |
2. | Силовое оборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабин лифтов и лифтовых шахт | кВт∙ч/м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 1,89 |
3. | Системы противопожарного оборудования и дымоудаления, дверные запирающие устройства, усилители телеантенн коллективного пользования, насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения, а также системы отопления и другое оборудование | кВт∙ч/м2 общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | 0,39 |
Посмотреть: