Отключение услуг в связи с авариями
Отключение услуг в связи с авариями за 2017 год
ГОД | КВАРТАЛ | ОРГАНИЗАЦИЯ | ||||
Водоканал | ЖКС №1 | Лифты | Теплосеть | 4-й район | ||
2017 | 1 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
2 | - | [просмотреть] | [просмотреть] | - | [просмотреть] | |
3 | ||||||
4 |
Отключённые стояки за июнь 2017 года
Количество аварийных заявок за июнь 2017 года
Отключение услуг в связи с авариями за 2016 год
КВАРТАЛ | ОРГАНИЗАЦИЯ | ||||
Водоканал | ЖКС №1 | Лифты | Теплосеть | Подрядчик | |
1 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
2 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
3 | - | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
4 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
Анализ заявок по отключению услуг в связи с авариями за 2 квартал 2016 года
Итоги по заявкам по отключению услуг в связи с авариями за 2 квартал 2016 года
Статистика по заявкам по отключению услуг в связи с авариями за 3 квартал 2016 года
Отключение услуг в связи с авариями за 2015 год
КВАРТАЛ | ОРГАНИЗАЦИЯ | ||||
Водоканал | ЖКС №1 | Лифты | Теплосеть | Подрядчик | |
1 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
2 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
3 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
4 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] |
Отключение услуг в связи с авариями за 2014 год
КВАРТАЛ | ОРГАНИЗАЦИЯ | ||||
Водоканал | ЖКС №1 | Лифты | Теплосеть | Подрядчик | |
1 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
2 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
3 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
4 | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | [просмотреть] | - |
Отключение услуг в связи с авариями за 2013 год
Отключение услуг в связи с авариями за 2010-2012 год
Сводка отключений жилых домов за период с 01.02.2012г. по 31.12.2012г.
№ пп | Ответственная организация | ХВС | ГВС | ЦО | СЭС | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-й район теплосети | 50 | 197 | 247 | ||
2 | Водоканал | 33 | 33 | |||
3 | ГУП ТЭК | 1 | 1 | |||
4 | ООО "ЖКС №1" | 9 | 46 | 18 | 73 | |
5 | Кабельная сеть | 1 | 1 | |||
6 | Подрядная организация | 1 | 1 | 2 | ||
7 | ГУДСП "Центр" | 1 | 1 | |||
ВСЕГО | 44 | 97 | 216 | 1 | 358 |
Сводка отключений жилых домов за период с 01.09.2011г. по 01.02.2012г.
№ пп | Ответственная организация | ХВС | ГВС | ЦО | СЭС | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-й район теплосети | 202 | 397 | 599 | ||
2 | Водоканал | 24 | 24 | |||
3 | ГУП ТЭК | 1 | 4 | 5 | ||
4 | ООО "ЖКС №1" | 5 | 3 | 4 | 12 | |
5 | Кабельная сеть | 0 | ||||
ВСЕГО | 29 | 206 | 405 | 0 | 640 |
Сводка отключений жилых домов за период с 01.01.2011г. по 14.09.2011г.
№ пп | Ответственная организация | ХВС | ГВС | ЦО | СЭС | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-й район теплосети | 85 | 51 | 136 | ||
2 | Водоканал | 30 |
|
30 | ||
3 | АО Созвездие | 1 | 1 | |||
4 | ООО "ЖКС №1" | 11 | 14 | 2 | 27 | |
ВСЕГО | 41 | 100 | 53 | 0 | 194 |
Сводка отключений жилых домов за период с 01.01.2010г. по 31.12.2010г.
№ пп | Ответственная организация | ХВС | ГВС | ЦО | СЭС | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-й район теплосети | 263 | 577 | 840 | ||
2 | Водоканал | 65 |
|
65 | ||
3 | ГУП ТЭК | 26 | 45 | 71 | ||
4 | ООО "ЖКС №1" | 1 | 20 | 11 | 32 | |
5 | Кабельная сеть | 33 | 33 | |||
ВСЕГО | 66 | 46 | 56 | 33 | 201 |